.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
933 | RREO DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE | 2025 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 4º Bimestre | 31/08/2025 | Detalhes |
932 | DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | 2025 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 4º Bimestre | 31/08/2025 | Detalhes |
931 | RREO DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS | 2025 | Receitas e Despesas Previdenciárias | 4º Bimestre | 31/08/2025 | Detalhes |
930 | RREO DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO | 2025 | Dem. Restos a Pagar | 4º Bimestre | 31/08/2025 | Detalhes |
929 | RREO DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL | 2025 | Dem. do Resultado Primário | 4º Bimestre | 31/08/2025 | Detalhes |
928 | RREO DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL | 2025 | Dem. do Resultado Nominal | 4º Bimestre | 31/08/2025 | Detalhes |
927 | RREO RECEITA CORRENTE LIQUIDA | 2025 | Dem. Receita Cor. Líquida | 4º Bimestre | 31/08/2025 | Detalhes |
926 | RREO DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO | 2025 | Dem. Função e Subfunção | 4º Bimestre | 31/08/2025 | Detalhes |
925 | RREO BALANÇO ORÇAMETÁRIO | 2025 | Balanço Orçamentário | 4º Bimestre | 31/08/2025 | Detalhes |
.
.
.
.