.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL | 2025 | Dem. Desp. Pessoal | 1º Quadrimestre | 30/04/2025 | Detalhes |
DEM. DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE | 2025 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 2º Bimestre | 30/04/2025 | Detalhes |
RREO DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS | 2025 | Receitas e Despesas Previdenciárias | 2º Bimestre | 30/04/2025 | Detalhes |
RREO DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO | 2025 | Dem. Restos a Pagar | 2º Bimestre | 30/04/2025 | Detalhes |
RREO DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO | 2025 | Dem. do Resultado Primário | 2º Bimestre | 30/04/2025 | Detalhes |
RREO DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL | 2025 | Dem. do Resultado Nominal | 2º Bimestre | 30/04/2025 | Detalhes |
RREO DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA | 2025 | Dem. Receita Cor. Líquida | 2º Bimestre | 30/04/2025 | Detalhes |
RREO DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO | 2025 | Dem. Função e Subfunção | 2º Bimestre | 30/04/2025 | Detalhes |
RREO BALANÇO ORÇAMETÁRIO | 2025 | Balanço Orçamentário | 2º Bimestre | 30/04/2025 | Detalhes |
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | 2025 | Não especificado | 1º Trimestre | 31/03/2025 | Detalhes |
DEM. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNI | 2025 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 2º Bimestre | 31/03/2025 | Detalhes |
RREO DEMONSTRARTIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | 2025 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 1º Bimestre | 28/02/2025 | Detalhes |
RREO DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL | 2025 | Dem. do Resultado Nominal | 1º Bimestre | 28/02/2025 | Detalhes |
RREO DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO | 2025 | Dem. do Resultado Primário | 1º Bimestre | 28/02/2025 | Detalhes |
RREO DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR | 2025 | Dem. Restos a Pagar | 1º Bimestre | 28/02/2025 | Detalhes |
RREO RECEITA CORRENTE LIQUIDA | 2025 | Dem. Receita Cor. Líquida | 1º Bimestre | 28/02/2025 | Detalhes |
RREO DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO | 2025 | Dem. Função e Subfunção | 1º Bimestre | 28/02/2025 | Detalhes |
RREO BALANÇO ORÇAMETÁRIO | 2025 | Balanço Orçamentário | 1º Bimestre | 28/02/2025 | Detalhes |
RREO DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE | 2025 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1º Bimestre | 28/02/2025 | Detalhes |
RREO DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS | 2025 | Receitas e Despesas Previdenciárias | 1º Bimestre | 28/02/2025 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
.