.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
| DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|
| RREO DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE | 2025 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 4º Bimestre | 31/08/2025 | Detalhes |
| DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | 2025 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 4º Bimestre | 31/08/2025 | Detalhes |
| RREO DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS | 2025 | Receitas e Despesas Previdenciárias | 4º Bimestre | 31/08/2025 | Detalhes |
| RREO DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO | 2025 | Dem. Restos a Pagar | 4º Bimestre | 31/08/2025 | Detalhes |
| RREO DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL | 2025 | Dem. do Resultado Primário | 4º Bimestre | 31/08/2025 | Detalhes |
| RREO DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL | 2025 | Dem. do Resultado Nominal | 4º Bimestre | 31/08/2025 | Detalhes |
| RREO RECEITA CORRENTE LIQUIDA | 2025 | Dem. Receita Cor. Líquida | 4º Bimestre | 31/08/2025 | Detalhes |
| RREO DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO | 2025 | Dem. Função e Subfunção | 4º Bimestre | 31/08/2025 | Detalhes |
| RREO BALANÇO ORÇAMETÁRIO | 2025 | Balanço Orçamentário | 4º Bimestre | 31/08/2025 | Detalhes |
| APLICAÇÃO EM SAÚDE 2º QUADRIMESTRE | 2025 | Não especificado | 2º Quadrimestre | 31/08/2025 | Detalhes |
| RREO DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS | 2025 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 3º Bimestre | 30/06/2025 | Detalhes |
| RREO DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE | 2025 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 3º Bimestre | 30/06/2025 | Detalhes |
| RREO DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS | 2025 | Receitas e Despesas Previdenciárias | 3º Bimestre | 30/06/2025 | Detalhes |
| RREO DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO | 2025 | Dem. Restos a Pagar | 3º Bimestre | 30/06/2025 | Detalhes |
| RREO DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL | 2025 | Dem. do Resultado Primário | 3º Bimestre | 30/06/2025 | Detalhes |
| RREO DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL | 2025 | Dem. do Resultado Nominal | 3º Bimestre | 30/06/2025 | Detalhes |
| RREO RECEITA CORRENTE LIQUIDA | 2025 | Dem. Receita Cor. Líquida | 3º Bimestre | 30/06/2025 | Detalhes |
| DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO | 2025 | Dem. Função e Subfunção | 3º Bimestre | 30/06/2025 | Detalhes |
| RREO BALANÇO ORÇAMETÁRIO | 2025 | Balanço Orçamentário | 3º Bimestre | 30/06/2025 | Detalhes |
| DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | 2025 | Não especificado | 2º Trimestre | 30/06/2025 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
.