.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 894 | RREO DEMONSTRARTIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | 2025 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 1º Bimestre | 28/02/2025 | Detalhes |
| 893 | RREO DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL | 2025 | Dem. do Resultado Nominal | 1º Bimestre | 28/02/2025 | Detalhes |
| 892 | RREO DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO | 2025 | Dem. do Resultado Primário | 1º Bimestre | 28/02/2025 | Detalhes |
| 891 | RREO DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR | 2025 | Dem. Restos a Pagar | 1º Bimestre | 28/02/2025 | Detalhes |
| 890 | RREO RECEITA CORRENTE LIQUIDA | 2025 | Dem. Receita Cor. Líquida | 1º Bimestre | 28/02/2025 | Detalhes |
| 889 | RREO DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO | 2025 | Dem. Função e Subfunção | 1º Bimestre | 28/02/2025 | Detalhes |
| 888 | RREO BALANÇO ORÇAMETÁRIO | 2025 | Balanço Orçamentário | 1º Bimestre | 28/02/2025 | Detalhes |
| 887 | RREO DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE | 2025 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1º Bimestre | 28/02/2025 | Detalhes |
| 886 | RREO DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS | 2025 | Receitas e Despesas Previdenciárias | 1º Bimestre | 28/02/2025 | Detalhes |
.
.
.
.