.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 210 | DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS | 2017 | Receitas e Despesas Previdenciárias | 3º Bimestre | 30/06/2017 | Detalhes |
| 209 | RESTOS A PAGAR | 2017 | Dem. Restos a Pagar | 3º Bimestre | 30/06/2017 | Detalhes |
| 208 | RESULTADO PRIMARIO | 2017 | Dem. do Resultado Primário | 3º Bimestre | 30/06/2017 | Detalhes |
| 207 | RESULTADO NOMINAL | 2017 | Dem. do Resultado Nominal | 3º Bimestre | 30/06/2017 | Detalhes |
| 206 | RECEITA CORRENTE LIQUIDA | 2017 | Dem. Receita Cor. Líquida | 3º Bimestre | 30/06/2017 | Detalhes |
| 205 | DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO | 2017 | Dem. Função e Subfunção | 3º Bimestre | 30/06/2017 | Detalhes |
| 204 | BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | 2017 | Balanço Orçamentário | 3º Bimestre | 30/06/2017 | Detalhes |
.
.
.
.