O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Fernão, domingo, 22 de dezembro de 2024 (14) 3273-1004
Atendimento: De Segunda a Sexta das 8:00h às 16:30h
Idioma
Português
English
Español
Francese
Deutsch
Italiano
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | RREO | 2014 | Balanço Orçamentário | 3º Bimestre | 30/06/2014 | Detalhes |
30 | FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO | 2014 | Dem. Função e Subfunção | 3º Bimestre | 30/06/2014 | Detalhes |
29 | RESULTADO PRIMARIO | 2014 | Dem. do Resultado Primário | 3º Bimestre | 30/06/2014 | Detalhes |
28 | RESULTADO NOMINAL | 2014 | Dem. do Resultado Nominal | 3º Bimestre | 30/06/2014 | Detalhes |
27 | RECEITA CORRENTE LIQUIDA | 2014 | Dem. Receita Cor. Líquida | 3º Bimestre | 30/06/2014 | Detalhes |
26 | RESTOS A PAGAR | 2014 | Dem. Restos a Pagar | 3º Bimestre | 30/06/2014 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
De Segunda a Sexta das 8:00h às 16:30h
Versão do sistema: 2.0.0 - 20/12/2024
Portal atualizado em: 20/12/2024 14:38:01