.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Modalidade | Valor |
---|---|
Silvicultura ou Pastagem Natural (Terras destinadas a reflorestamentos) | R$ 28.631,91 |
Pastagem Plantada (Terras destinadas a pastagens) | R$ 33.806,56 |
Lavoura Aptidão Restrita (Terra de difícil cultura) | R$ 35.137,95 |
Lavoura Aptidão Regular (terra de cultura de segunda) | R$ 39.015,93 |
Lavoura Aptidão Boa (Terra de cultura de primeira) | R$ 42.435,60 |
Preservação da Fauna (campo) | R$ 18.750,08 |
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
13/08/2024 | Valor Terra Nua 2024 | Baixar |
.
.
.
.